Колесная формула | 4х4 |
---|---|
Количество мест | 5 или 7 |
Масса снаряженного а/м, кг | 1890/1920 |
Полная масса, кг | 2830 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1360 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1470 |
Габаритная длина, мм | 4390 |
Габаритная ширина, мм | 1940/2170(по кабине/по зеркалам) |
Габаритная высота, мм | 2064 |
Колесная база, мм | 2300 |
Колея передних колес, мм | 1465 |
Колея задних колес, мм | 1465 |
Объем багажного отделения, м3 | 3,1/2,0 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Грузоподъемность, кг | 940/910 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
---|---|
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Заправочный объем топливного бака, л | 50+27 |
---|---|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км | 9,0 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
Радиус поворота (по оси переднего внешнего колеса), м | 6,3 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 30/27 |
Окраска кузова цветами неметаллик | |
Легкосъемный столик | |
Отопитель салона | |
Гидроусилитель руля | |
Устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»* | |
Подогрев передних сидений | |
Блокировка дифференциала заднего моста |